DZIŚ
Tanzania: Dzień Chama Cha Mapinduzi
liczby i statystyki
W większości parlamentów na świecie kobiety stanowią grupę niedoreprezentowaną. Statystyki poniżej.
Region | Procent kobiet |
| Kraje nordyckie | 40 |
| Europa (bez Skandynawii) | 17 |
| Kraje Afryki
Subsaharyjskiej | 17 |
| Azja | 15 |
| Kraje Basenu Pacyfiku | 11 |
| Kraje arabskie | 8 |
Kobiety w parlamentach
| Kraj | Procent kobiet w parlamencie |
| Rwanda | 48,8 |
| Szwecja | 43,0 |
| Kostaryka | 38,6 |
| Kuba | 36,0 |
| Hiszpania | 36,0 |
| Argentyna | 35,0 |
| Mozambik | 34,8 |
| Południowa Afryka | 32,8 |
| Uganda | 27,6 |
| Australia | 24,7 |
| Pakistan | 21,3 |
| Portugalia | 21,3 |
| Kanada | 20,8 |
| Wielka Brytania | 19,7 |
| Dominikana | 19,7 |
| USA | 15,2 |
| Sudan | 14,7 |
| Francja | 12,2 |
| Rosja | 9,8 |
| Brazylia | 8,6 |
| Jordania | 5,5 |
| Kuwejt | 1,5 |
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-05, 12:05
